گوشی موبایل اپل iPhone 13 ProZA/A Active ظرفیت 256/6 گیگابایت





ناموجود





گوشی موبایل اپل iPhone 13 ProZA/A Active ظرفیت 256/6 گیگابایت
- موجودی: ناموجود
- کد محصول: iPhone 13 ProZA/A Active
0 تومان
گزینههای در دسترس

ارسال به سراسر کشور
ارسال از طریق تیپاکس، پست و پیک

ضمانت اصل بودن کالا
پک اورجینال و نسخه گلوبال

هفت روز ضمانت بازگشت کالا
با خیال آسوده خرید نمایید

پرداخت آنلاین با کارت بانکی
قابل پرداخت با کارت های عضو شتاب
اتصالات | |
lightning usb | |
micro usb | |
type c | |
USB | |
مشخصات کلی | |
رنگ بندی | خاکستری (Graphite)، طلایی (Gold)، آبی روشن (Sierra Blue)، نقره ای (Silver), سبز(Alpine Green) |
سال تولید | 2021 |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای خاص | فبلت، دارای حسگر تشخیص چهره (Face ID)، مناسب عکاسی، مناسب بازی، مقاوم در برابر آب، دوربین اصلی چهارگانه، سیستم پرداخت آسان اپل (Apple Pay) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | 14 سپتامبر 2021 |
بدنه | |
ابعاد | 7.7 × 78.1 × 160.8 میلی متر |
جنس بدنه | بدنه پشت و جلو شیشه (گوریلا گلس)، دور بدنه استیل ضد زنگ |
سایرقابلیت های بدنه | دارای گواهینامه IP68 (مقاومت در برابر غوطه ور شدن در آب به مدت 30 دقیقه تا عمق 6 متر و مقاومت کامل در برابر گرد و غبار) |
وزن | 240 گرم |
پردازنده | |
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته ای |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 6 هستهای (2 هسته Avalanche و 4 هسته Blizzard) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5 هسته ای) |
تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) |
پردازندهی مرکزی | 6 هستهای (2 هسته Avalanche و 4 هسته Blizzard) |
حافظه | |
ظرفیت پشتیبانی کارت حافظه | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | |
امکانات نرمافزاری | |
رابط کاربری | رابط کاربری ویژه Apple |
سیستم عامل | iOS 15 |
فرمت های پخش موسیقی | AAC‑LC, HE‑AAC, HE‑AAC v2, Protected AAC, MP3, Linear PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC‑3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3), Dolby Atmos ,AAX+, AAX |
فرمت های پخش ویدئو | HEVC, H.264, MPEG‑4 |
قابلیت های نرم افزاری | MMS، ایمیل، Push Email ،iMessage ،SMS، مرورگر HTML5 (سافاری - Safari)، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس، صدا، فیلم و متن، قابلیت استفاده از سرویس شبکه های اجتماعی |
منوی فارسی | |
نوع سیستم عامل | IOS |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
صفحه نمایش | |
اندازه | 6.7 اینچ |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6 اینچ و بزرگتر |
رزولوشن | (2778 × 1284) پیکسل |
سایر قابلیت ها | دارای گواهینامه IP68 (مقاومت در برابر غوطه ور شدن در آب به مدت 30 دقیقه تا عمق 6 متر و مقاومت کامل در برابر گرد و غبار) |
فناوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
فناوری محافظت از صفحه نمایش | شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراش (Scratch-Resistant Glass)، پوشش ضد چربی و اثر انگشت (Oleophobic Coating) |
نسبت ابعاد نمایشگر | 19.5:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.4 درصد |
نوع | Super Retina XDR / OLED |
صفحه نمایش لمسی | |
تراکم پیکسلی | 458 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
باتری | |
باتری قابل تعویض | |
ظرفیت باتری | 4352 میلی آمپر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 4352 میلی آمپر ساعت |
مشخصات شارژر | شارژ سریع 20 وات (50 درصد در 30 دقیقه) |
میزان شارژ آماده به کار | تا 28 ساعت |
میزان شارژ مکالمه | نامشخص |
میزان شارژ پخش آهنگ | تا 95 ساعت |
صدا | |
بلندگو | استریو |
توضیحات تکمیلی صدا | دارای بلندگوی استریو، عمیقترین صدای باس و غنیترین صداهای با فرکانس متوسط را دارد، از طرفی صداهای با فرکانس بالا مانند همیشه به خوبی پخش میشوند. |
جک 3.5 میلیمتری صدا | |
خروجی صدا | پورت لایتنینگ (Lightning) |
ارتباطات | |
NFC | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
اینترنت | 5G |
بلوتوث | نسخه 5.0، A2DP ،LE |
درگاه ارتباطی | درگاه Lightning، استاندارد USB 2.0 |
رادیو | |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه - 5G - LTE-A |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi ،NFC |
مادون قرمز | |
دوربین | |
دوربین سلفی | دوگانه 12 مگاپیکسل + SL 3D |
دوربین های پشت گوشی | 4 دوربین |
دیافراگم سلفی | دریچه دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 23 میلیمتر، سایز سنسور 1/3.6 اینچ |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید و تله فوتو، لنز اولترا واید با زاویه 120 درجه - قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی تصویر - قابلیت تشخیص چهره - قابلیت زوم اپتیکال 3 برابر، دارای لنز سنجش عمق (TOF 3D LiDAR) |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | عکاسی خودکار HDR، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 24/25/30/60 فریم بر ثانیه |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه |
عکاسی پانوراما | |
فلش | LED دوگانه / Dual-Tone |
کیفیت دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | (4K (3840× 2160), Full HD (1920× 1080), HD (1280× 720 |
دوربین | دوربین اصلی چهارگانه |
دیافراگم | دوربین اول 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.5، فاصله کانونی 26 میلیمتر - دوربین دوم 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.8، فاصله کانونی 77 میلیمتر، دوربین سوم 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 13 میلیمتر |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه (Dual Pixel PDAF) |
لرزشگیر تصویر | لرزشگیر sensor-shift OIS |
کیفیت دوربین | 12 + 12 + 12 مگاپیکسل + TOF 3D LiDAR |
سایر مشخصات | |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل USB-C به لایتنینگ |
حسگرها | تشخیص چهره (Face ID)، شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، مجاورت (Proximity)، فشارسنج (Barometer)، قطب نما (compass)، شتاب سنج (Accelerometer) |
سایر قابلیت ها | قابلیت شارژ سریع 27 واتی (Fast Baterry Charging 27W)، قابلیت شارژ سریع بی سیم مغناطیسی 7.5 واتی (Qi magnetic fast wireless charging 7.5W)، سازگار با فناوری (USB Power Delivery 2.0) |
برچسب ها: پرچم دار