گوشی موبایل اپل iPhone SE 2020 A2275-LLA Non Active تک سیم کارت ظرفیت 128/3 گیگابایت








گوشی موبایل اپل iPhone SE 2020 A2275-LLA Non Active تک سیم کارت ظرفیت 128/3 گیگابایت
- موجودی: در انبار
- کد محصول: iPhone SE 2020 A2275-LLA
- تعداد سیم کارت: تک سیم کارت
- حافظه داخلی: 128 گیگابایت
- شبکه های ارتباطی: 4G , 3G , 2G
- کیفیت دوربین: 12 مگاپیکسل
- ویژگیهای خاص: فبلت، حسگر تشخیص چهره (Face ID)، حسگر اثر انگشت
14,500,000 تومان
گزینههای در دسترس

ارسال به سراسر کشور
ارسال از طریق تیپاکس، پست و پیک

ضمانت اصل بودن کالا
پک اورجینال و نسخه گلوبال

هفت روز ضمانت بازگشت کالا
با خیال آسوده خرید نمایید

پرداخت آنلاین با کارت بانکی
قابل پرداخت با کارت های عضو شتاب
اتصالات | |
lightning usb | |
micro usb | |
type c | |
USB | |
مشخصات کلی | |
رنگ بندی | مشكی, سفيد, قرمز |
سال تولید | 2020 |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای خاص | فبلت، حسگر تشخیص چهره (Face ID)، حسگر اثر انگشت |
تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
زمان معرفی | 2020، آوریل 15 |
بدنه | |
ابعاد | 138.4 در 67.3 در 7.3 میلیمتر |
جنس بدنه | قاب پشتی از جنس شیشه، فریم آلومینیومی |
سایرقابلیت های بدنه | گواهی IP67 (تا عمق یک متری به مدت ۳۰ دقیقه) |
وزن | 148 گرم |
پردازنده | |
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته ای |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (چهار هستهای) |
تراشه | (+A13 Bionic (7 nm |
پردازندهی مرکزی | 6 هستهای (دو هسته 2.65 گیگاهرتز Lightning + چهار هسته 1.8 گیگاهرتز Thunder) |
حافظه | |
ظرفیت پشتیبانی کارت حافظه | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | |
امکانات نرمافزاری | |
رابط کاربری | رابط کاربری ویژه Apple |
سیستم عامل | iOS 13 این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به Ios ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
فرمت های پخش موسیقی | AAC‑LC, HE‑AAC, HE‑AAC v2, Protected AAC, MP3, Linear PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC‑3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3), Dolby Atmos ,AAX+, AAX ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
فرمت های پخش ویدئو | HEVC, H.264, MPEG‑4 ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش و ویرایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
منوی فارسی | |
نوع سیستم عامل | Ios |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
صفحه نمایش | |
اندازه | 4.7 اینچ |
بازه اندازه صفحه نمایش | 4 اینچ و بزرگتر |
رزولوشن | 750 در 1334 پیکسل، نسبت تصویر 16 به 9 |
سایر قابلیت ها | پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست - پوشش فضای رنگی گسترده - قابلیت True-tone - حداکثر روشنایی 650 نیت |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
فناوری محافظت از صفحه نمایش | پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست |
نسبت ابعاد نمایشگر | 19.5:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 65.4% نسبت نمایشگر به بدنه |
نوع | Retina IPS LCD |
صفحه نمایش لمسی | |
تراکم پیکسلی | (~326 پیکسل در اینچ ) |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
باتری | |
باتری قابل تعویض | |
ظرفیت باتری | 1821 میلیآمپر |
مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 1821 میلیآمپر ساعت |
مشخصات شارژر | شارژ سریع 18 واتی (50 درصد در 30 دقیقه) پشتیبانی از شارژ بیسیم Qi |
میزان شارژ آماده به کار | حدود 60 ساعت |
میزان شارژ مکالمه | نامشخص |
میزان شارژ پخش آهنگ | نامشخص |
صدا | |
بلندگو | اسپیکر استریو |
توضیحات تکمیلی صدا | دارای بلندگوی استریو، کلیدهای تنظیم حجم صدا و سایلنتکننده در سمت چپ، عمیقترین صدای باس و غنیترین صداهای با فرکانس متوسط را دارد، از طرفی صداهای با فرکانس بالا مانند همیشه به خوبی پخش |
جک 3.5 میلیمتری صدا | |
خروجی صدا | پورت لایتنینگ (Litining) |
ارتباطات | |
NFC | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
اینترنت | 4G |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
درگاه ارتباطی | USB استاندارد 2.0, Lightning |
رادیو | |
سرعت شبکه | نامشخص |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700, 5|850, 7|2600, 8|900,11|1500,12|700, 13|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 21|1500, 25|1900, 26|850, 28|700, 29|700, 30|2300, 32|1500, 34|2000, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500 , 42|3500, 6|5200, 48|3500 , 66|1700 |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
فناوری مکان یابی | A-GPS , GLONASS |
فناوری های ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث |
مادون قرمز | |
دوربین | |
دوربین سلفی | 7 مگاپیکسل |
دوربین های پشت گوشی | 1 دوربین |
دیافراگم سلفی | f/2.2 |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، HDR |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | فیلمبرداری سلفی 1080p@30fps |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
عکاسی پانوراما | |
فلش | Quad LED |
کیفیت دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | 2160p@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، HDR، لرزشگیر اپتیکال تصویر |
دوربین | دوربین اصلی تکی |
دیافراگم | لنز واید، f/1.8 |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار با تشخیص فاز |
لرزشگیر تصویر | لرزشگیر اپتیکال تصویر |
کیفیت دوربین | 12 مگاپیکسل |
سایر مشخصات | |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل لایتنینگ (Lightning) |
حسگرها | اثرانگشت روی قاب جلویی (FingerPrint|Front-Mounted) , قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) |
سایر قابلیت ها | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 1821 میلی آمپر ساعت پشتیبانی از شارژ سریع 18 وات (Fast charging 18W) پشتیبانی از شارژ بی سیم (Qi wireless charging) صفحه نمایش Retina IPS LCD حداکثر میزان روشنایی صفحه نمایش: 625 نیت |
برچسب ها: میان رده