گوشی موبایل شیائومی مدل 11T pro 5G دو سیم کارت ظرفیت 256/12 گیگابایت






گوشی موبایل شیائومی مدل 11T pro 5G دو سیم کارت ظرفیت 256/12 گیگابایت
- موجودی: در انبار
- کد محصول: 11T pro 5G
14,200,000 تومان
گزینههای در دسترس

ارسال به سراسر کشور
ارسال از طریق تیپاکس، پست و پیک

ضمانت اصل بودن کالا
پک اورجینال و نسخه گلوبال

هفت روز ضمانت بازگشت کالا
با خیال آسوده خرید نمایید

پرداخت آنلاین با کارت بانکی
قابل پرداخت با کارت های عضو شتاب
اتصالات | |
lightning usb | |
micro usb | |
type c | |
USB | |
مشخصات کلی | |
رنگ بندی | خاکستری (Meteorite Gray)، سفید (Moonlight White)، آبی (Celestial Blue) |
سال تولید | 2021 |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای خاص | فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، دوربین اصلی سه گانه، مناسب عکاسی، مناسب بازی، مقاوم در برابر آب |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | 2021, سپتامبر 15 |
بدنه | |
ابعاد | 8.8 × 76.9 × 164.1 |
جنس بدنه | بدنه پشت شیشه، پنل جلو شیشه (گوریلا گلس ویکتوس)، دور بدنه آلومینیوم |
سایرقابلیت های بدنه | دارای گواهینامه IP53 (مقاومت در برابر پاشیده شدن آب به طور قائم یا با حداکثر زاویه 60 درجه و مقاوم در برابر گرد و غبار) |
وزن | 204 گرم |
پردازنده | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته ای |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1 هسته با سرعت 2.84 گیگاهرتز، 3 هسته با سرعت 2.42 گیگاهرتز و 4 هسته با سرعت 1.80 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 660 |
تراشه | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
پردازندهی مرکزی | 8 هسته ای (Kryo 680) |
حافظه | |
ظرفیت پشتیبانی کارت حافظه | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | |
امکانات نرمافزاری | |
رابط کاربری | MIUI 12.5 |
سیستم عامل | Android 11 - این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
فرمت های پخش موسیقی | AIFF, CAF, MP3, MP4, WAVممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
فرمت های پخش ویدئو | H.264, H.265, AV1, VP9ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش و ویرایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
منوی فارسی | |
نوع سیستم عامل | Android |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
صفحه نمایش | |
اندازه | 6.67 اینچ |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6 اینچ و بزرگتر |
رزولوشن | (2400 × 1080) +Full HD |
سایر قابلیت ها | پشتیبانی از استاندارد +HDR10، حداکثر میزان روشنایی 1000 نیت، نرخ نوسازی 120 هرتز، پشتیبانی از قابلیت Dolby Vision |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
فناوری محافظت از صفحه نمایش | گوریلا گلس ویکتوس (Gorilla Glass Victus) |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.1 درصد |
نوع | AMOLED |
صفحه نمایش لمسی | |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 1 بیلیون رنگ |
باتری | |
باتری قابل تعویض | |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر |
مشخصات شارژر | شارژ سریع 120 واتی (Fast Baterry Charging 120W) |
میزان شارژ آماده به کار | نامشخص |
میزان شارژ مکالمه | نامشخص |
میزان شارژ پخش آهنگ | نامشخص |
صدا | |
بلندگو | استریو |
توضیحات تکمیلی صدا | اسپیکرها تنظیم شده توسط Harman Kardon |
جک 3.5 میلیمتری صدا | |
خروجی صدا | USB Type-C |
ارتباطات | |
NFC | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
اینترنت | 5G |
درگاه ارتباطی | USB Type C استاندارد 2.0، قابلیت USB On-The-Go |
رادیو | |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه، 5G ،LTE-A |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 28(700), 32(1500), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi، NFC |
مادون قرمز | |
دوربین | |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
دوربین های پشت گوشی | 3 دوربین |
دیافراگم سلفی | دریچه دیافراگم f/2.5 |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR، قابلیت فیلمبرداری با کیفیت +HDR10، دارای لنز واید، اولتراواید با زاویه 120 درجه، قابلیت عکس برداری تله فوتو ماکرو (telephoto macro)، ضبط ویدئو با لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه، دارای لنز واید |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (7680 × 4320) 8K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، رزولوشن 4K (3840× 2160) با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه |
عکاسی پانوراما | |
فلش | LED دوگانه / Dual-Tone |
کیفیت دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | (8K (7680 × 4320), 4K (3840× 2160), Full HD (1920× 1080), HD (1280× 720 |
دوربین | دوربین سه گانه |
دیافراگم | دوربین اول 108 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلیمتر، سایز سنسور 1/1.52 اینچ، سایز پیکسل 0.7 میکرومتر - دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 - دوربین سوم 5 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
لرزشگیر تصویر | |
کیفیت دوربین | 5 + 8 + 108 مگاپیکسل |
سایر مشخصات | |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر شیائومی، کابل USB Type C، سوزن خارج کردن سیم کارت، کاور ژله ای |
حسگرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass) |
سایر قابلیت ها | دارای قابلیت شارژ سریع 120 واتی (Fast Baterry Charging 120W)، دارای قابلیت شارژ سریع 100 درصد در 17 دقیقه و 72 درصد در 10 دقیقه |
برچسب ها: پرچم دار