گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 10 Pro Maxدو سیم کارت با ظرفیت 128/8 گیگابایت



ناموجود



گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 10 Pro Maxدو سیم کارت با ظرفیت 128/8 گیگابایت
- موجودی: ناموجود
- کد محصول: Redmi Note 10 Pro Max 128/8
- تعداد سیم کارت: دو سیم کارت
- حافظه داخلی: 128 گیگابایت
- شبکه های ارتباطی: 2G, 3G, 4G
- کیفیت دوربین: 2 + 5 + 8 + 108 مگاپیکسل
- ویژگیهای خاص: فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، حسگر تشخیص چهره (Face ID)، دوربین اصلی چهارگانه، مناسب عکاسی، مناسب عکاسی سلفی، مقاوم در برابر آب و گرد و غبار
0 تومان
گزینههای در دسترس

ارسال به سراسر کشور
ارسال از طریق تیپاکس، پست و پیک

ضمانت اصل بودن کالا
پک اورجینال و نسخه گلوبال

هفت روز ضمانت بازگشت کالا
با خیال آسوده خرید نمایید

پرداخت آنلاین با کارت بانکی
قابل پرداخت با کارت های عضو شتاب
اتصالات | |
lightning usb | |
micro usb | |
type c | |
USB | |
مشخصات کلی | |
رنگ بندی | خاکستری (Onyx Gray)، آبی (Glacier Blue)، برنز (Gradient Bronze) |
سال تولید | 2021 |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای خاص | فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، حسگر تشخیص چهره (Face ID)، دوربین اصلی چهارگانه، مناسب عکاسی، مناسب عکاسی سلفی، مقاوم در برابر آب و گرد و غبار |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | 4 مارس 2021 |
بدنه | |
ابعاد | 8.1 × 76.5 × 164 میلیمتر |
جنس بدنه | بدنه پشت و جلو شیشه (گوریلا گلس 5)، دور بدنه پلاستیک |
سایرقابلیت های بدنه | دارای گواهینامه IP53 (مقاومت در برابر پاشیده شدن آب به طور قائم یا با حداکثر زاویه 60 درجه و مقاوم در برابر گرد و غبار) |
وزن | 192 گرم |
پردازنده | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته ای |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.3 گیگاهرتز (Kryo 470 Gold) و 6 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Kryo 470 Silver) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
تراشه | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) |
پردازندهی مرکزی | 8 هسته ای (2 هسته Kryo 470 Gold و 6 هسته Kryo 470 Silver) |
حافظه | |
ظرفیت پشتیبانی کارت حافظه | افزایش تا 512 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | |
امکانات نرمافزاری | |
رابط کاربری | MIUI 12.0 (رابط کاربری اختصاصی شیائومی) |
سیستم عامل | اندروید 11 _این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
فرمت های پخش موسیقی | +MP3, AMR, Aptx, Aptx-HD, LDAC, AAC, AAC+, WMA, OGG, MIDI, FLAC, WAV, eAAC ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
فرمت های پخش ویدئو | 3GPP, AVI, DivX, MP4, MKV, XviD, H.263, H.264, H.265 ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
منوی فارسی | |
نوع سیستم عامل | Android |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
صفحه نمایش | |
اندازه | 6.67 اینچ |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6 اینچ و بزرگتر |
رزولوشن | Full HD+ (1080 × 2400) |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان، شدت روشنایی 450 نیت، پشتیبانی از استاندارد HDR10، نرخ تازه سازی 120 هرتز |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
فناوری محافظت از صفحه نمایش | گوریلا گلس 5 (Corning Gorilla Glass 5) |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.6 درصد |
نوع | Super AMOLED |
صفحه نمایش لمسی | |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
باتری | |
باتری قابل تعویض | |
ظرفیت باتری | 5020 میلی آمپر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت |
مشخصات شارژر | شارژ سریع 33 واتی, 60 درصد در 30 دقیقه, 100 درصد در 75 دقیقه (advertised) |
میزان شارژ آماده به کار | تا 26 روز |
میزان شارژ مکالمه | تا 36 ساعت |
میزان شارژ پخش آهنگ | تا 143 ساعت |
صدا | |
بلندگو | دوگانه (استریو) |
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت 24 بیت / 192 کیلوهرتز |
جک 3.5 میلیمتری صدا | |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
ارتباطات | |
NFC | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
اینترنت | 4G |
بلوتوث | نسخه 5.1، A2DP ،LE |
درگاه ارتباطی | USB Type C 1.0، استاندارد 2.0 |
رادیو | |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه - LTE-A |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 40(2300), 41(2500 |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
مادون قرمز | |
دوربین | |
دوربین سلفی | 16.0 مگاپیکسل |
دوربین های پشت گوشی | 4 دوربین |
دیافراگم سلفی | دریچه دیافراگم f/2.5، سایز سنسور 1/3.06 اینچ، سایز پیکسل 1.0 میکرومتر |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای حسگر سنجش عمق، قابلیت عکاسی HDR، دارای لنز واید و اولترا واید، قابلیت عکاسی ماکرو، فیلمبرداری آهسته (Slow Motion)، فیلمبرداری گذر زمان (Time Lapse)، قابلیت فیلمبرداری همزمان با هر دو دوربین (Dual Video Recording) |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | دارای لنز واید، عکاسی پانوراما، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه، حالت پرتره، فیلمبرداری آهسته (Slow Motion) |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
عکاسی پانوراما | |
فلش | LED |
کیفیت دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | (4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720 |
دوربین | دوربین اصلی چهارگانه |
دیافراگم | دوربین اول 108 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.9 - دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 - دوربین سوم 5 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 - دوربین چهارم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
لرزشگیر تصویر | |
کیفیت دوربین | 2 + 5 + 8 + 108 مگاپیکسل |
سایر مشخصات | |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر شیائومی، سوزن خارج کردن سیم کارت، کاور ژله ای، کابل USB Type C |
حسگرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نمای الکترونیکی (e-Compass)، روشنایی (Ambient Light) |
سایر قابلیت ها | دارای قابلیت شارژ سریع 33 واتی 60 درصد در 30 دقیقه (Fast Battery Charging 33W) |
برچسب ها: میان رده