گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F3 5G دو سیم کارت ظرفیت 256/8 گیگابایت








گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F3 5G دو سیم کارت ظرفیت 256/8 گیگابایت
- موجودی: در انبار
- کد محصول: Xiaomi Poco F3 5G
- تعداد سیم کارت: دو سیم کارت
- حافظه داخلی: 256 گیگابایت
- شبکه های ارتباطی: 2G, 3G, 4G, 5G
- کیفیت دوربین: 5 + 8 + 48 مگاپیکسل
- ویژگیهای خاص: فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، دارای دوربین اصلی سه گانه، مناسب عکاسی، مناسب عکاسی سلفی، مناسب بازی
9,000,000 تومان
گزینههای در دسترس

ارسال به سراسر کشور
ارسال از طریق تیپاکس، پست و پیک

ضمانت اصل بودن کالا
پک اورجینال و نسخه گلوبال

هفت روز ضمانت بازگشت کالا
با خیال آسوده خرید نمایید

پرداخت آنلاین با کارت بانکی
قابل پرداخت با کارت های عضو شتاب
اتصالات | |
lightning usb | |
micro usb | |
type c | |
USB | |
مشخصات کلی | |
رنگ بندی | مشکی (Night Black)، آبی (Deep Ocean Blue)، سفید (Arctic White) , نقره ای (Moonlight Silver) |
سال تولید | 2021 |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای خاص | فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، دارای دوربین اصلی سه گانه، مناسب عکاسی، مناسب عکاسی سلفی، مناسب بازی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | 22 مارس 2021 |
بدنه | |
ابعاد | 7.8 × 76.4 × 163.7 میلیمتر |
جنس بدنه | جلو شیشه (گوریلا گلس 5), پشت شیشه (گوریلا گلس 5), فریم از پلاستیک |
سایرقابلیت های بدنه | موبایل در جلو و عقب خودش از پوشش محافظ گوریلا گلس 5 بهره میبرد و فریمش از جنس آلومینیوم منحنی و درخشان میباشد |
وزن | 196 گرم |
پردازنده | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته ای |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1 هسته با سرعت 3.2 گیگاهرتز (Kryo 585) و 3 هسته با سرعت 2.42 گیگاهرتز (Kryo 585) و 4 هسته با سرعت 1.80 گیگاهرتز (Kryo 585) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 |
تراشه | (Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm |
پردازندهی مرکزی | 8 هسته ای (Kryo 585) |
حافظه | |
ظرفیت پشتیبانی کارت حافظه | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | |
امکانات نرمافزاری | |
رابط کاربری | MIUI 12 (رابط کاربری اختصاصی شیائومی) |
سیستم عامل | اندروید 11_این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
فرمت های پخش موسیقی | MP3, AMR, AAC, AAC+, FLAC, AptX, WAV ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
فرمت های پخش ویدئو | MP4, M4V, 3GP, 3G2, MKV ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
منوی فارسی | |
نوع سیستم عامل | Android |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
صفحه نمایش | |
اندازه | 6.67 اینچ |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6 اینچ و بزرگتر |
رزولوشن | (Full HD+ (1080 × 2400 |
سایر قابلیت ها | پشتیبانی از استاندارد +HDR10، نرخ تازه سازی 120 هرتز، میزان روشنایی 1300 نیت |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
فناوری محافظت از صفحه نمایش | گوریلا گلس 5 (Corning Gorilla Glass 5) |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.9 درصد |
نوع | Super AMOLED |
صفحه نمایش لمسی | |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
باتری | |
باتری قابل تعویض | |
ظرفیت باتری | 4520 میلی آمپر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4520 میلی آمپر ساعت |
مشخصات شارژر | - شارژ سریع 33 وات - 100 درصد در 52 دقیقه - USB Power Delivery 3.0 - Quick Charge 3+ |
میزان شارژ آماده به کار | حدود 114 ساعت |
میزان شارژ مکالمه | تا 36 ساعت |
میزان شارژ پخش آهنگ | تا 143 ساعت |
صدا | |
بلندگو | استریو |
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت 24 بیت / 192 کیلوهرتز |
جک 3.5 میلیمتری صدا | |
خروجی صدا | پورت USB Type C |
ارتباطات | |
NFC | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
اینترنت | 5G |
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
درگاه ارتباطی | USB Type C 1.0، استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
رادیو | |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه - LTE-A |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou (BDS), Galileo, QZSS, NavIC |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، NFC ،WiFi |
مادون قرمز | |
دوربین | |
دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
دوربین های پشت گوشی | 3 دوربین |
دیافراگم سلفی | سایز سنسور 1/3.4 اینچ، سایز پیکسل 0.8 میکرومتر |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR، دارای لنز واید ، اولترا واید با زاویه 119 درجه، دارای حسگر سنجش عمق |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | قابلیت عکاسی HDR، دارای لنز واید، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه ، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (720 × 1280) HD با سرعت 120 فریم بر ثانیه، ضبط ویدئو با لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30/60/120/240/960 فریم بر ثانیه |
عکاسی پانوراما | |
فلش | LED |
کیفیت دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | (4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720 |
دوربین | دوربین اصلی سه گانه |
دیافراگم | دوربین اول 48 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلیمتر، سایز سنسور 1/2 اینچ ، دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 ، دوربین سوم 5 مگاپیکسل ، فاصله کانونی 50 میلیمتر |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
لرزشگیر تصویر | |
کیفیت دوربین | 5 + 8 + 48 مگاپیکسل |
سایر مشخصات | |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر شیائومی، کابل USB Type C، سوزن خارج کردن سیم کارت |
حسگرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، شناسایی طیف رنگ (Color Spectrum) |
سایر قابلیت ها | USB Power Delivery 3.0، دارای قابلیت شارژ سریع 33 واتی (Fast battery charging 33W)، دارای شارژ سریع 3+ |
برچسب ها: میان رده